Kostenrechnung IVSE (online Moodle)
Nummer | 2023 K02 IVSE | |
Titel | Kostenrechnung IVSE (online Moodle) | |
Untertitel | Einführung in die Kostenrechnung für soziale Einrichtungen IVSE | |
Fachgebiet | Kurse | |
Von | 12.12.2023 | |
Bis | 11.01.2024 | |
Max Teilnehmende | 40 |
Zielgruppe | Verantwortliche für das Rechnungswesen und ausführende Mitarbeitende in sozialen Einrichtungen | |
Kurzbeschreibung | Einführung Kostenrechnung für soziale Einrichtungen IVSE / Basierend auf der Kostenrechnung von ARTISET (BW Lizenz IVSE) Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über den Inhalt und Aufbau der Kostenrechnung sowie deren Auswertungsmöglichkeit in Bezug auf die Leistungskontrolle zur Berechnung der Leistungsfinanzierung. Sie kennen die Grundlagen der Kostenrechnung für soziale Einrichtungen IVSE und sind in der Lage die Kostenrechnung zu erstellen und richtig zu interpretieren. Wir vermitteln Ihnen theoretische Kenntnisse zu Zielen, Aufbau und Funktionen der Kostenrechnung in sozialen Einrichtungen unter Berücksichtigung der effektiven und kalkulatorischen Anlagekosten. Wir stellen Ihnen mögliche Auswertungen aus der Kostenrechnung mit den neuen Instrumenten vor. | |
Kursdatum | Moodle Selbststudium / Zeit- und Ortsunabhängig Einstieg jederzeit möglich Donnerstag, 11. Januar 2024 / Abschluss des Kurses Zoomaustausch mit den Teilnehmenden der Moodlegruppe sowie dem Dozenten von REDI AG Treuhand | |
Kurszeit | Moodle / Zeitunabhängig Zoom / 11. Januar 2024, 8.30-ca 10.00 Uhr (Zeitfenster ist fix) | |
Kursort | Moodle Plattform für Selbststudium Zoom für Austausch am 11. Januar 2024 | |
Referenten | Martin Kradolfer, REDI AG Treuhand, Frauenfeld | |
Kurskosten | CHF 520.-- für Mitglieder von ARTISET CHF 640.-- für Nichtmitglieder von ARTISET |
Freie Plätze | ![]() |

zurück zur Liste