Datenbasierte Entwicklung der Pflegequalität
| Nummer | 2026 B54 | |
| Titel | Datenbasierte Entwicklung der Pflegequalität | |
| Fachgebiet | Palliative Care | |
| Von | 02.03.2026 | |
| Bis | 01.07.2026 | |
| Max Teilnehmende | 20 | |
| Anmeldeschluss | 02.02.2026 |
| Lehrbeauftragte/r | Zúñiga Franziska |
| Zielgruppe | Qualitätsverantwortliche, Führungskräfte | |
| Voraussetzungen | • Die Teilnehmenden müssen über Kenntnisse der nationalen medizinischen Qualitätsindikatoren (MQIs) verfügen, einschliesslich der Kodierregeln und der Grundsätze der Datenerfassung. • Erforderliche Ausrüstung: Die Teilnehmenden benötigen für die Online-Sitzungen Zugang zu einem Laptop mit stabiler Internetverbindung, Video- und Audiofunktion. Von der Verwendung eines Smartphones als Hauptgerät wird abgeraten, um eine vollständige Interaktivität zu gewährleisten. | |
| Kurzbeschreibung | Diese Weiterbildung stärkt die Datenkompetenz von Pflegeeinrichtungen und unterstützt Sie dabei, mit MQI-Daten eigene Qualitätsprojekte zu entwickeln. Sie kombinieren praktische Tools mit kollegialem Austausch und pädagogischer Begleitung für messbare Verbesserungen. Nutzen Sie Ihre MQI-Daten aktiv für die Qualitätsentwicklung. In dieser Fortbildung analysieren Sie eigene Ergebnisse, leiten gezielte Massnahmen ab und planen ein Projekt nach dem PDCA-Zyklus. Sie profitieren von Praxisbeispielen, Erfahrungsaustausch und individueller Begleitung durch Fachpersonen. | |
| Ziele | Die Teilnehmenden • interpretieren MQI-Berichte und identifizieren Handlungsbedarf, • planen und realisieren datenbasierte Qualitätsprojekte mit PDCA, • fördern eine partizipative Qualitätskultur im Team, • beziehen Mitarbeitende, Bewohner:innen und Angehörige gezielt ein. | |
| Inhalte | • Interpretation von MQI-Daten und Benchmark-Berichten • Planung und Umsetzung mit PDCA-Zyklus und SMART-Zielen • Projektkoordination und Teameinbindung • Peer-Austausch und praktische Begleitung | |
| Kursdatum | 2. März bis 1. Juli 2026 | |
| Kursdauer | 3,5 Tage Präsenz und 5 Online-Veranstaltungen | |
| Kurszeit | gemäss Detailprogramm | |
| Kursort | Aarau, Luzern, online | |
| Hinweis | Jede teilnehmende Einrichtung muss mindestens einen QV benennen und wird dringend gebeten, sowohl eine:n Qualitätsverantwortliche:n als auch eine Führungsperson als Tandem anzumelden. Die Rolle des:der Qualitätsverantwortlichen kann entweder als neue Funktion eingeführt werden oder zur Stärkung einer bestehenden Rolle genutzt werden. Ideale Kandidat:innen sind Pflegefachpersonen mit nachgewiesenen Führungsqualitäten und einer starken Affinität zur datenbasierten Qualitätsentwicklung. | |
| Kurskosten | CHF 1620 | |
| Downloads |
| Freie Plätze |
zurück zur Liste